产品介绍
剪叉式高空作业平台是国内开发较早、性能较稳定、普及率较高的理想高空作业设备。尤其适用于厂房、工地、宾馆、车站等高大建筑的设备安装、检修、清洁等高空作业场合。此外在电力设备维护、高架管道检修、起吊机械保养等场合也有着非常广泛的应用,快速高效、方便快捷。
(1)专业的剪叉式机构设计,具有卓越的稳定性和安全性;
(2)主体结构采用高强度Q345B锰钢矩形管制作,结构坚固,经久耐用;
(3)数控加工的零部件,保证足够的精度和极小的偏摆量;
(4)装有安全防爆阀,即使油管爆裂等极端特殊情况,平台不会坠落;
(5)平台承载量大,可多人同时作业,有效提升工作效率;
(6)上下两处控制,操作简便、快捷;
(7)液压系统设置超载保护功能,使用更安全;
(8)设置停电状态下应急下降装置,保障应急安全;
(9)可选装移出台面、防爆系统、手动升降等装置,满足特殊工况需求。
产品优势
1、专业CAD软件1:1设计,SolidWorks三维模型精准结构分析。
1、整机设备材料均选用国标优质高强度合金钢(Q345锰钢)。
2、精艺生产加工制作,安全稳定,使用寿命更长。
3、优质电气元件,控制更加灵活自如。
4、液压系统精确计算选型,优质液压元件,性能卓越,极少维修。
5、设备的控制电压为24v,保证操作人员安全。
6、整机带有应急下降阀。当设备工作时,如果突然断电,可使升降机安全下降。
备注:以下型号仅供参考,可根据客户要求进行定制。
型号 | 额定载荷 (kg) | 平台大高度 (mm) | 低高度 (mm) | 台面尺寸 L×W (mm) | 起升时间 (s) | 电机功率 (kw) | 电源电压 (v) |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1150*700 | 16 | 0.75 | AC-380 |
SJY0.2-4 | 200 | 4000 | 850 | 1500*700 | 23 | 0.75 | AC-380 |
SJY0.49-4.5 | 490 | 4500 | 820 | 1780*840 | 31 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.15-5 | 150 | 5000 | 950 | 1500*700 | 22 | 0.75 | AC-380 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780*840 | 54 | 1.1 | AC-380 |
SJY0.49-6 | 490 | 6000 | 950 | 1780*840 | 49 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.6-7.2 | 600 | 7200 | 1350 | 2150*1000 | 62 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2100*1000 | 72 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.49-9 | 490 | 9000 | 1600 | 2000*1000 | 81 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1200 | 73 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.49-11 | 490 | 11000 | 1600 | 2100*1200 | 80 | 2.2 | AC-380 |
SJY0.49-12 | 490 | 12000 | 1735 | 2400*1200 | 74 | 2.2 | AC-380 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1955 | 2450*1500 | 90 | 4 | AC-380 |
SJY0.49-14 | 490 | 14000 | 1955 | 2450*1500 | 132 | 4 | AC-380 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1970 | 2600*1500 | 100 | 4 | AC-380 |
SJY0.3-18 | 300 | 18000 | 2000 | 3200*1600 | 155 | 4 | AC-380 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1330 | 2000*1000 | 51 | 2.2 | AC-380 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1600 | 2100*1200 | 55 | 4 | AC-380 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2400*1200 | 90 | 3 | AC-380 |
SJY1-14 | 1000 | 14000 | 2030 | 2500*1500 | 110 | 4 | AC-380 |
SJY1.5-12 | 1000 | 12000 | 2130 | 2500*1500 | 95 | 4 | AC-380 |
SJY2-9 | 2000 | 9000 | 1830 | 2300*1500 | 98 | 4 | AC-380 |
SJY2-11 | 2000 | 11000 | 2050 | 2400*1500 | 120 | 4 | AC-380
|
剪叉式高空作业台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更广,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,安全更保障。
产品特点
举升机构采用高强度锰钢矩形管制作;
设有升降台超载液压安全保护系统;
设有防止管路爆裂的防坠安全保护装置;
设有停电时应急下降的手控下降阀;
经精磨的液压缸缸体,保障油缸己由中国人民财产保险公司承担产品质量责任保险;
可选配伸缩台面,以扩大高空作业范围;
可选配实芯轮胎或白色无痕实轮芯轮胎;
可选配手动液压泵作为起升动力。
剪叉式高空作业平台技术参数
型号 | 额定载荷 kg | 大高度 mm | 低高度 mm | 台面尺寸 mm | 起升时间 s | 电机功率 kw | 电 压 v | 整机重量 kg | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 800 | 1300×700 | 16 | 0.75 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 1.5 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 54 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 49 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1280 | 1800×1000 | 62 | 1.5 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 72 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 81 | 1.5 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 0.5-10 | 500 | 10000 | 1620 | 2100×1150 | 65 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 73 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 120 | 3 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2800×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
|
移动式高空作业平台(重载式)技术参数 |
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1100 | 50 | 3 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1840 | 2500×1500 | 95 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2250 | 2500×1400 | 98 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |